STOUT WHORE

7,169 Total Points
3,658 Bonus Points
Favorite Style : Cider
302 Beers Tasted
46 Beers to Bonus
46 Beers Left to Try

Pint Status

ONLY 46 beers left!

STOUT WHORE's Beer Rating: A (Outstanding)
You are one of the world's most elite beer drinkers - consistently drinking outstanding beers from around the world. You are the envy of your peers in just about every social interaction. Some may call you a beer snob because you seek only quality beers. But let's face it, you're awesome.

STOUT WHORE's Point Detail (Hide?)
2/25/2024: Order #477809: 61 pts
11/4/2023: Order #469479: 39 pts
10/22/2023: Order #468078: 65 pts
9/23/2023: Order #465397: 67 pts
7/30/2023: Order #460870: 79 pts
7/1/2023: Order #458512: 102 pts
6/12/2023: Order #456958: 23 pts + 23 Monday Bonus pts = 46 Total Pts
5/27/2023: Order #455452: 46 pts
4/2/2023: Order #450202: 69 pts
3/4/2023: Order #447614: 38 pts
1/21/2023: Order #444611: 92 pts
1/1/2023: Order #443134: 48 pts
11/6/2022: Order #438844: 63 pts
10/8/2022: Order #435885: 60 pts
9/11/2022: Order #433356: 60 pts
8/14/2022: Order #431176: 78 pts
7/23/2022: Order #429455: 81 pts
4/23/2022: Order #421761: 81 pts
3/26/2022: Order #419237: 89 pts
2/19/2022: Order #415878: 61 pts
1/22/2022: Order #413813: 76 pts
10/17/2021: Order #396987: 68 pts
8/21/2021: Order #392187: 87 pts
7/12/2021: Order #389204: 58 pts + 58 Monday Bonus pts = 116 Total Pts
6/12/2021: Order #387117: 71 pts
4/3/2021: Order #383252: 71 pts
12/5/2020: Order #379629: 39 pts
11/7/2020: Order #378792: 42 pts
10/17/2020: Order #377888: 117 pts
8/30/2020: Order #375756: 48 pts
Next 30   Previous 30

Favorite Beer
Morning Bell

Kane
Ocean, NJ
Style: American Porter